Tipo Propietario Cédula Departamento Distrito Referencia Sup. ha / m² Valor Catastral (Gs) Detalle
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2744-19 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4898-4 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2756-4 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2756-11 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4894-7 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL MARIANO R.ALONSO 27-1929-5 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2755-19 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2756-7 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2756-21 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2756-5 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2744-9 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4891-13 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4891-4 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4892-20 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2744-3 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4892-6 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL MARIANO R.ALONSO 27-1928-16 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4892-15 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL MARIANO R.ALONSO 27-1929-15 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4893-8 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2744-6 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4892-19 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2755-23 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL MARIANO R.ALONSO 27-1941-19 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4891-12 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2757-29 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4892-16 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4892-11 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2756-22 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2755-25 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4891-8 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2756-27 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2756-10 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2756-23 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL MARIANO R.ALONSO 27-1928-17 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2756-28 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL MARIANO R.ALONSO 27-1941-15 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4892-2 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4892-17 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4896-4 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2755-22 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2755-7 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4892-22 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2755-21 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2756-13 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LUQUE 27-4894-5 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 ALTO PARANA HERNANDARIAS 26-1005-4 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2755-4 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2751-5 360 m² 6,819,840 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-2751-7 360 m² 6,819,840 🗺