Tipo Propietario Cédula Departamento Distrito Referencia Sup. ha / m² Valor Catastral (Gs) Detalle
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1753-8 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1753-10 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1753-7 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1756-8 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1752-4 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1757-8 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1753-6 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1752-11 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1754-4 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1761-6 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1755-8 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1766-10 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1757-12 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1760-6 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1761-3 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1752-12 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1749-1 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1766-12 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1754-1 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1749-4 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1767-11 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1757-10 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1752-8 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1749-2 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1756-5 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1749-20 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1771-2 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1766-2 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1772-3 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1770-8 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1766-7 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1755-10 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1767-2 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1767-9 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1757-7 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1755-4 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1761-2 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1752-6 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1753-1 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1749-8 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL MARIANO R.ALONSO 27-1942-5 288 m² 5,455,872 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1751-7 287 m² 5,438,633 🗺
Urbano CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA 80006945-5 PTE. HAYES VILLA HAYES 30-1053-1 383 m² 5,435,456 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1751-5 286 m² 5,418,173 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1751-12 285 m² 5,399,798 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2289-14 378 m² 5,370,246 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2289-9 378 m² 5,370,246 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2289-11 378 m² 5,370,246 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2289-8 378 m² 5,370,246 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2289-12 378 m² 5,370,246 🗺