Tipo Propietario Cédula Departamento Distrito Referencia Sup. ha / m² Valor Catastral (Gs) Detalle
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2289-13 378 m² 5,370,246 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2289-15 378 m² 5,370,246 🗺
Urbano SENAVITAT 80006945-5 PTE. HAYES VILLA HAYES 30-1055-13 378 m² 5,368,967 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1759-4 283 m² 5,356,227 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1759-3 283 m² 5,356,227 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1757-2 283 m² 5,356,227 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1759-6 283 m² 5,356,227 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1759-2 283 m² 5,356,227 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1759-5 283 m² 5,356,227 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1757-3 283 m² 5,356,227 🗺
Urbano SENAVITAT 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-3761-2 281 m² 5,328,000 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2288-1 374 m² 5,317,112 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2288-25 374 m² 5,317,112 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL MARIANO R.ALONSO 27-1764-3 280 m² 5,304,320 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1750-3 278 m² 5,259,233 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1750-2 277 m² 5,249,382 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2284-24 369 m² 5,243,377 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2284-25 368 m² 5,228,176 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2284-1 368 m² 5,228,176 🗺
Urbano SENAVITAT 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-3765-13 275 m² 5,209,600 🗺
Urbano SENAVITAT 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-3765-10 275 m² 5,209,600 🗺
Urbano SENAVITAT 80006945-5 CENTRAL CAPIATA 27-3765-8 275 m² 5,209,600 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-24 365 m² 5,189,533 🗺
Urbano I.P.V.U.(CONAVI) 80006945-5 CENTRAL LIMPIO 27-1248-8 272 m² 5,145,190 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-13 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-11 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-18 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-15 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-16 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-21 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-10 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-6 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-3 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-2 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-8 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-7 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-9 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-22 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-20 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-17 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2285-14 361 m² 5,128,727 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 ITAPUA OBLIGADO 23-232-14 361 m² 5,128,159 🗺
Urbano SENAVITAT 80006945-5 PTE. HAYES VILLA HAYES 30-1054-1 360 m² 5,119,919 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2284-19 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-687-12 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2283-24 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-691-31 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2283-23 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2288-21 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2286-22 360 m² 5,114,520 🗺