Tipo Propietario Cédula Departamento Distrito Referencia Sup. ha / m² Valor Catastral (Gs) Detalle
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2287-21 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2283-7 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2284-21 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2287-24 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2288-15 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2286-12 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2288-3 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2286-15 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2283-10 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2283-14 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2286-1 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2286-19 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2288-16 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2288-4 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2287-1 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2288-8 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2287-13 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2284-4 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2283-9 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2287-4 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2286-14 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2283-1 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2284-10 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2286-4 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2283-2 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2287-17 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2286-5 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2283-6 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2286-11 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2283-5 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2283-13 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2286-10 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2286-18 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2284-5 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2284-13 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL AREGUA 27-2287-20 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-1350-5 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945/5 CONCEPCION HORQUETA 17-205-3 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-687-11 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-686-19 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-687-4 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-687-24 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-687-18 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-687-8 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-687-5 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-687-15 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-687-3 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-687-9 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-687-16 360 m² 5,114,520 🗺
Urbano CONAVI 80006945-5 CENTRAL VILLA ELISA 27-687-10 360 m² 5,114,520 🗺