Tipo Propietario Cédula Departamento Distrito Referencia Sup. ha / m² Valor Catastral (Gs) Detalle
Rural BOLTON S.A. 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15448 0.0410 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15368 0.0392 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A. 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15452 0.2509 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A. 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15453 0.0541 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15382 0.0392 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15394 0.0378 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15398 0.0363 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15371 0.0392 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A. 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15447 0.0416 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15365 0.0523 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A. 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15458 0.0467 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15381 0.0392 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15420 0.0386 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15349 0.0921 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15425 0.2325 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15402 0.0363 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A. 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15361 0.1735 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15414 0.0380 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15416 0.0482 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15417 0.0537 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15422 0.0382 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15421 0.0384 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15428 0.0372 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15429 0.0370 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15407 0.0491 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15432 0.0542 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15352 0.1086 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15433 0.0518 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15412 0.0380 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15437 0.0520 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15384 0.0594 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15426 0.0576 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15408 0.1086 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15406 0.0389 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15385 0.0363 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15434 0.0416 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15438 0.1900 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15439 0.0544 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A. 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15456 0.0368 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A. 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15461 0.0423 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15440 0.0539 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15444 0.0416 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15389 0.0363 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15403 0.0363 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15442 0.0429 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15391 0.0363 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A. 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15451 0.0548 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15392 0.0363 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A.(50%) 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15367 0.0360 ha 3,426,444 🗺
Rural BOLTON S.A. 80088500-7 CORDILLERA CAACUPE 15463 0.0441 ha 3,426,444 🗺