Tipo Propietario Cédula Departamento Distrito Referencia Sup. ha / m² Valor Catastral (Gs) Detalle
Rural INDERT 800027626-4 CONCEPCION PASO BARRETO 204 9.1813 ha 12,499,388 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 483 10.0552 ha 12,458,654 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 479 10.0544 ha 12,457,663 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA CAAZAPA 10009 6.8994 ha 12,453,409 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 478 10.0500 ha 12,452,211 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 484 10.0497 ha 12,451,840 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 481 10.0470 ha 12,448,494 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 488 10.0419 ha 12,442,175 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 474 10.0417 ha 12,441,927 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 485 10.0408 ha 12,440,812 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CORDILLERA NUEVA COLOMBIA 3457 5.6085 ha 12,439,709 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 472 10.0387 ha 12,438,210 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 482 10.0355 ha 12,434,245 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 473 10.0279 ha 12,424,829 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 471 10.0245 ha 12,420,616 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 480 10.0185 ha 12,413,182 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CONCEPCION LORETO 4743 8.7256 ha 12,412,909 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 470 10.0159 ha 12,409,961 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 469 10.0113 ha 12,404,261 🗺
Rural INDERT 800027626-4 GUAIRA JOSE FASSARDI 769 9.1048 ha 12,395,246 🗺
Rural INDERT 800027626-4 ALTO PARAGUAY CARMELO PERALTA 390 30.0004 ha 12,390,392 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 467 10.0001 ha 12,390,384 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 466 9.9987 ha 12,388,649 🗺
Rural INDERT 800027626-4 PARAGUARI ACAHAY 2811 5.7409 ha 12,382,022 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 462 9.9881 ha 12,375,516 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 463 9.9848 ha 12,371,427 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 461 9.9836 ha 12,369,940 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 464 9.9821 ha 12,368,081 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 465 9.9805 ha 12,366,099 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 460 9.9802 ha 12,365,727 🗺
Rural INDERT 800027626-4 AMAMBAY CAPITAN BADO 2304 9.1659 ha 12,338,255 🗺
Rural INDERT 800027626-4 GUAIRA VILLARRICA 7499 5.5597 ha 12,331,400 🗺
Rural INDERT 800027626-4 SAN PEDRO LIMA 3417 12.7735 ha 12,309,656 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAGUAZU DR.J.E.ESTIGARRIBIA 7296 7.3110 ha 12,301,701 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CAAZAPA 3 DE MAYO 468 9.9217 ha 12,293,244 🗺
Rural INDERT 800027626-4 GUAIRA INDEPENDENCIA 4099 5.6965 ha 12,286,375 🗺
Rural INDERT 800027626-4 SAN PEDRO LIMA 3390 12.6799 ha 12,219,455 🗺
Rural INDERT 800027626-4 PARAGUARI QUIINDY 6953 6.7656 ha 12,211,883 🗺
Rural INDERT 800027626-4 SAN PEDRO LIMA 3644 12.6706 ha 12,210,493 🗺
Rural INDERT 800027626-4 PARAGUARI YBYTIMI 2755 5.6579 ha 12,203,046 🗺
Rural INDERT 800027626-4 SAN PEDRO LIMA 3366 12.6212 ha 12,162,886 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CONCEPCION SAN ALFREDO 175 8.0299 ha 12,160,228 🗺
Rural INDERT 800027626-4 ÑEEMBUCU VILLA OLIVA 1183 25.6140 ha 12,146,056 🗺
Rural INDERT 800027626-4 GUAIRA FELIX P. CARDOZO 893 8.9188 ha 12,142,120 🗺
Rural INDERT 800027626-4 AMAMBAY CAPITAN BADO 2036 9.0177 ha 12,138,773 🗺
Rural INDERT 800027626-4 GUAIRA MBOCAYATY DEL GUAIRA 3452 7.6848 ha 12,107,896 🗺
Rural INDERT 800027626-4 PARAGUARI YBYTIMI 3154 5.6035 ha 12,085,672 🗺
Rural INDERT 800027626-4 GUAIRA MAURICIO J.TROCHE 883 6.4550 ha 12,046,254 🗺
Rural INDERT 800027626-4 GUAIRA INDEPENDENCIA 5060 5.5851 ha 12,046,083 🗺
Rural INDERT 800027626-4 CORDILLERA ALTOS 5462 6.4327 ha 12,004,656 🗺