Tipo Propietario Cédula Departamento Distrito Referencia Sup. ha / m² Valor Catastral (Gs) Detalle
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITA 15354 0.0453 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL LIMPIO 16486 0.0362 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27856 0.0379 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL LIMPIO 16523 0.0360 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27636 0.0360 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27851 0.0379 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27853 0.0379 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL YPANE 5659 0.0380 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL LIMPIO 16550 0.0368 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27850 0.0379 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27908 0.0360 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27864 0.0360 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL YPANE 5640 0.1188 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27860 0.0360 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27867 0.0379 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27863 0.0360 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27877 0.1831 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27878 0.1831 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27642 0.0360 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27660 0.1080 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27859 0.0360 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27880 0.0504 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27879 0.0504 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL YPANE 5641 0.0370 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL LIMPIO 16516 0.0465 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27635 0.0360 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL LIMPIO 16544 0.0360 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27846 0.0360 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27862 0.0360 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL YPANE 5639 0.1188 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITA 15355 0.0453 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITA 15353 0.0454 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL ITAUGUA 27858 0.0380 ha 3,457,038 🗺
Rural PROPIO 1 SOCIEDAD ANONIMA 80103602-0 CENTRAL CAPIATA 43543 0.1404 ha 3,441,742 🗺
Rural PROPIO 1 SOCIEDAD ANONIMA 80103602-0 CENTRAL CAPIATA 43541 0.1233 ha 3,441,742 🗺
Rural PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL CAPIATA 42932 0.0372 ha 3,441,742 🗺
Rural PROPIO 1 SOCIEDAD ANONIMA 80103602-0 CENTRAL AREGUA 8163 0.0360 ha 3,441,742 🗺
Rural PROPIO 1 SOCIEDAD ANONIMA 80103602-0 CENTRAL CAPIATA 43574 0.0391 ha 3,441,742 🗺
Rural PROPIO 1 SOCIEDAD ANONIMA 80103602-0 CENTRAL CAPIATA 43544 0.0027 ha 3,441,742 🗺
Rural PROPIO 1 SOCIEDAD ANONIMA 80103602-0 CENTRAL CAPIATA 43542 0.1319 ha 3,441,742 🗺
Rural PROPIO 1 SOCIEDAD ANONIMA 80103602-0 CENTRAL CAPIATA 43545 0.1249 ha 3,441,742 🗺
Rural PROPIO 1 SOCIEDAD ANONIMA 80103602-0 CENTRAL CAPIATA 43580 0.0395 ha 3,441,742 🗺
Urbano PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL YPANE 27-3967-12 422 m² 3,334,216 🗺
Urbano PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL YPANE 27-3967-10 416 m² 3,284,004 🗺
Urbano PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL YPANE 27-3971-1 413 m² 3,263,714 🗺
Urbano PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL YPANE 27-3970-4 410 m² 3,235,924 🗺
Urbano PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL YPANE 27-3970-7 410 m² 3,235,924 🗺
Urbano PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL YPANE 27-3970-5 410 m² 3,235,924 🗺
Urbano PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL YPANE 27-3970-6 410 m² 3,235,924 🗺
Urbano PROPIO 1 S.A. 80103602-0 CENTRAL YPANE 27-3966-2 409 m² 3,225,344 🗺