Tipo Propietario Cédula Departamento Distrito Referencia Sup. ha / m² Valor Catastral (Gs) Detalle
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1429 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1420 0.0373 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1418 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1432 0.3004 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1467 0.4031 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1456 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1435 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1463 0.0969 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1421 0.0365 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1439 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1444 0.0566 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1462 0.2353 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1422 0.0370 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1445 0.0468 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1436 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1441 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1451 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1413 0.0485 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1425 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1448 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1452 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1430 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1455 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1412 0.0470 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1414 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1440 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1461 0.2591 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1443 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1433 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1411 0.0438 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1437 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1434 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1428 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1447 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1442 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1454 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1424 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1465 0.0960 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1423 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1459 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1458 0.0422 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1438 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1419 0.0489 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1409 0.0376 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1450 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1417 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 GUAIRA ITURBE 1431 0.0360 ha 1,575,554 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 SAN PEDRO YATAITY DEL NORTE 154 0.9950 ha 1,193,137 🗺
Urbano MUNICIPALIDAD DE ALTOS 80015731-1 CORDILLERA ALTOS 19-528-16 83 m² 652,443 🗺
Rural MUNICIPALIDAD 80015731-1 BOQUERON MCAL.ESTIGARRIBIA 4016 0.1244 ha 168,262 🗺