Tipo Propietario Cédula Departamento Distrito Referencia Sup. ha / m² Valor Catastral (Gs) Detalle
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5730 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5603 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5754 0.0368 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5648 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5617 0.0432 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5649 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5680 0.0548 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5678 0.0432 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5645 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5756 0.0515 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5751 0.0390 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5681 0.0493 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5700 0.0492 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5686 0.0504 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5747 0.0432 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5619 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5702 0.0492 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5727 0.0432 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5623 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5662 0.0432 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5605 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5703 0.0492 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5596 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5722 0.0504 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5757 0.0639 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5739 0.0491 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5587 0.1536 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5677 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5736 0.0367 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5749 0.0432 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5629 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5638 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5742 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5672 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5609 0.0432 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5661 0.0432 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5715 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5723 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5709 0.0432 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5620 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L 80114244-0 ITAPUA OBLIGADO 5717 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L. 80114244-0 ITAPUA TOMAS R. PEREIRA 13911 0.0414 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L. 80114244-0 ITAPUA TOMAS R. PEREIRA 13895 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L. 80114244-0 ITAPUA TOMAS R. PEREIRA 13945 0.0360 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L. 80114244-0 ITAPUA TOMAS R. PEREIRA 13942 0.0414 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L. 80114244-0 ITAPUA TOMAS R. PEREIRA 13873 0.0960 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L. 80114244-0 ITAPUA TOMAS R. PEREIRA 13904 0.0414 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L. 80114244-0 ITAPUA TOMAS R. PEREIRA 13901 0.0408 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L. 80114244-0 ITAPUA TOMAS R. PEREIRA 13936 0.0414 ha 2,325,087 🗺
Rural B3 S.R.L. 80114244-0 ITAPUA TOMAS R. PEREIRA 13868 0.0480 ha 2,325,087 🗺