🏡 146,782 Propietarios rurales únicos
🏙️ 324,687 Propietarios urbanos únicos
🌿 20,996,088 Total hectáreas rurales
💰 ₲ 64,339,718,000,000 Valor catastral total (Gs)
# Propietario Cédula Inmuebles Rural Urbano Total Ha Total m² Valor Total (Gs)
251 MALTA GROUP S.R.L 80114823-5 491 323 168 54.99 162,147 2,365,880,000 🔍
252 JDJ SA 80022252-0 490 234 256 14.30 97,121 1,645,260,000 🔍
253 MOURA SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS 80105840-6 489 474 15 45.52 18,121 1,772,490,000 🔍
254 BARSZEZ MANCIA FABIAN EDUARDO 1499638 486 484 2 534.35 720 2,628,320,000 🔍
255 BANCO REGIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO 80020981-8 485 268 217 11,612.30 249,094 24,614,800,000 🔍
256 PRIETO MARTINEZ, FELIX MIGUEL 390946 484 343 141 24.48 66,139 2,373,760,000 🔍
257 EL GANADO SOCIEDAD ANONIMA 80084371-1 481 343 138 20.53 88,234 1,755,200,000 🔍
258 QUEIROZ ZALIMBEN, JOSE ANTONIO 364332 480 238 242 16.56 91,852 2,031,079,900 🔍
259 DUARTE ACOSTA CEVERIANO 1391464 479 0 479 203,755 2,867,410,000 🔍
260 INVESTOR FIDUCIARIA S.A. 80060213-7 479 479 0 31.30 1,064,010,000 🔍
261 EMPRENDIMIENTOS RIOS SCHENK SOCIEDAD ANÓNIMA 80060142-4 477 454 23 106.39 20,140 1,468,020,000 🔍
262 FALABELLA VILMA Y OTROS 216826 477 4 473 40.87 183,039 2,355,230,000 🔍
263 GRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A. 80016969-7 476 82 394 314.69 162,650 2,835,790,000 🔍
264 FERNANDO ARRELLAGA LINDGREN 1246581 475 474 1 28.76 485 1,068,880,000 🔍
265 UNISTAR S. A. 80073336-3 475 443 32 25.13 28,500 1,743,340,000 🔍
266 MAINZHAUSEN CARMEN ESPERANZA LIVIERES DE 545712 475 472 3 68.61 2,411 1,010,130,000 🔍
267 GRUPO J.M.G.S.A. 80114303-9 472 472 0 49.99 68,834,800 🔍
268 NARVAEZ DUARTE, CAYO SECUNDINO 417447 471 26 445 21.75 192,057 4,650,630,000 🔍
269 BARRAIL DE GUILLEN, EMMA MYRIAM 750638 470 469 1 101.96 360 1,355,010,000 🔍
270 SANDOVAL CRISPINIANO 118144 470 0 470 180,702 2,683,230,000 🔍
271 SAMANIEGO ACOSTA, GLADYS EDILTRUDIS 391734 469 469 0 35.46 1,041,110,000 🔍
272 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUMANDYYU 80010508-7 466 437 29 25.52 38,489 1,165,660,000 🔍
273 VENEZIA CUATRO S.A. 80067805-2 465 0 465 395,718 7,232,280,000 🔍
274 EMPRENDER Y CRECER S.A. 80108757-0 461 461 0 25.09 1,185,799,900 🔍
275 RENATO MAINI 6883805 460 459 1 40.12 268 1,104,679,900 🔍
276 COLONIZADORA SALTOS DEL GUAIRA S.A. 80000473-6 459 0 459 435,820 8,327,870,000 🔍
277 NELLY VICTORIA MENDOZA DE FERNANDEZ O NELLY VICTORIA MENDOZA 986524 459 458 1 312.35 600 1,835,620,000 🔍
278 PORRO ACOSTA, MARIA GABRIELA 1419777 456 456 0 25.12 1,360,240,000 🔍
279 VERA Y ARAGON RODRIGUEZ, EDGAR RUBEN 403882 454 2 452 0.67 251,179 2,594,810,000 🔍
280 FARO INMUEBLES S.A. 80084887-0 450 433 17 85.34 11,743 3,527,970,000 🔍
281 AGROGANADERA TRIPLE S.A 80058019-2 449 82 367 154.45 902,015 17,711,800,000 🔍
282 SANDOVAL CRISPINIANO 118.144 448 0 448 170,568 2,377,830,000 🔍
283 ELIAS A. SBA S.A. INMOBOLIARIA 800018131-1 448 448 0 23.75 1,549,720,100 🔍
284 AGROSATO S.A. 80028926-9 444 435 9 432.58 22,263 2,408,360,000 🔍
285 DINAMICA URBANA S.R.L. 80111619-8 444 443 1 37.44 128,080 2,022,190,000 🔍
286 MENENDEZ MENENDEZ, ARGENTINA 1811059 444 378 66 14.51 23,943 1,116,590,000 🔍
287 G.K SOCIEDAD ANONIMA 80112645-2 444 441 3 55.41 1,666 2,705,750,000 🔍
288 EL ARCA SOCIEDAD ANONIMA 80103465-5 443 443 0 23.74 881,388,030 🔍
289 FUNDACIÓN JESUITAS 80067434-0 441 441 0 23.49 916,853,000 🔍
290 INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL PARANA S.A. 80080635 437 437 0 24.00 1,204,890,000 🔍
291 GRUPO SOL NACIENTE S.A. 80106087 436 436 0 78.60 837,183,000 🔍
292 FRANCAVILLA S.A. 80111704-6 435 0 435 524,880 7,614,540,000 🔍
293 INST. NAC. DE DESARR. RURAL Y DE LA TIERRA. INDERT. INDG047400F 434 434 0 931.14 2,700,680,000 🔍
294 HERMANN AMANN MARKUS IVO 5678472 431 168 263 403.90 397,017 3,610,630,000 🔍
295 ITAPOPO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. 80061977-3 431 428 3 59.67 6,280 1,237,810,000 🔍
296 CORRALES COMPAGNUCCI LOPEZ, HUGO ANTONIO 856854 430 385 45 31.02 20,327 1,365,140,000 🔍
297 DOMINGUEZ MILTOS, FELIX ANDRES 3814090 430 428 2 32.62 747 890,765,000 🔍
298 COOPERSANJUBA 80021946-5 429 371 58 43.51 31,183 1,579,650,000 🔍
299 SHEFA S.A 80107848-2 428 428 0 29.88 1,111,540,000 🔍
300 L. M. J. SOCIEDAD ANONIMA 80021588-5 424 12 412 2,835.97 188,627 7,955,660,000 🔍