Tipo Propietario Cédula Departamento Distrito Referencia Sup. ha / m² Valor Catastral (Gs) Detalle
Urbano 5Z S.A. 80060462-3 ALTO PARANA CIUDAD DEL ESTE 26-6348-1 50,000 m² 4,341,050,000 🗺
Urbano 5Z S.A. 80060462-8 ITAPUA ENCARNACION 23-2962-34 10,006 m² 695,001,500 🗺
Urbano 5Z S.A. 80060462-8 ITAPUA ENCARNACION 23-2962-33 10,004 m² 694,845,900 🗺
Urbano 5Z S.A. 80060462-8 CAPITAL STMA. TRINIDAD 15-185-65 3,373 m² 681,486,400 🗺
Urbano 5Z S.A. 80060462-8 ITAPUA ENCARNACION 23-2962-32 6,444 m² 447,605,800 🗺
Urbano "5Z" SOCIEDAD ANONIMA 80060462-8 CENTRAL FDO. DE LA MORA 27-10-96 3,200 m² 101,036,400 🗺
Urbano 5Z S.A. 80060462-8 CENTRAL FDO. DE LA MORA 27-1256-9 473 m² 8,968,090 🗺
Urbano 5Z S.A. 80060462-8 ALTO PARANA HERNANDARIAS 26-148-3 432 m² 8,183,808 🗺
Urbano 5Z S.A. 80060462-8 ALTO PARANA MINGA GUAZU 26-90-1 378 m² 7,757,348 🗺
Urbano 5Z S.A. 80060462-8 ALTO PARANA MINGA GUAZU 26-90-2 378 m² 7,757,348 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 CENTRAL LIMPIO 7395 1.7362 ha 6,002,109 🗺
Urbano 5Z S.A. 80060462-8 CENTRAL FDO. DE LA MORA 27-1583-62 191 m² 3,618,304 🗺
Rural "5Z" SOCIEDAD ANONIMA 80060462-8 CENTRAL LIMPIO 5583 1.0300 ha 3,560,919 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 CENTRAL LIMPIO 3844 1.0192 ha 3,523,527 🗺
Rural "5Z" SOCIEDAD ANONIMA 80060462-8 CENTRAL LIMPIO 4614 0.8455 ha 3,457,038 🗺
Rural "5Z" SOCIEDAD ANONIMA 80060462-8 CENTRAL LIMPIO 12320 0.0855 ha 3,457,038 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 CENTRAL LIMPIO 2697 0.4256 ha 3,457,038 🗺
Rural "5Z" SOCIEDAD ANONIMA 80060462-8 CANINDEYU KATUETE 2386 1.0080 ha 2,343,688 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 CANINDEYU NUEVA ESPERANZA 2343 0.2500 ha 2,325,087 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 CANINDEYU NUEVA ESPERANZA 2342 0.2500 ha 2,325,087 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 CANINDEYU NUEVA ESPERANZA 2340 0.2500 ha 2,325,087 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 CANINDEYU NUEVA ESPERANZA 2341 0.2500 ha 2,325,087 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 CONCEPCION CONCEPCION 15859 0.1011 ha 1,514,365 🗺
Rural "5Z" SOCIEDAD ANONIMA 80060462-8 CONCEPCION CONCEPCION 15861 0.0743 ha 1,514,365 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 CONCEPCION CONCEPCION 15858 0.1109 ha 1,514,365 🗺
Rural "5Z" SOCIEDAD ANONIMA 80060462-8 CONCEPCION CONCEPCION 15860 0.0824 ha 1,514,365 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 CONCEPCION CONCEPCION 15083 0.6317 ha 1,514,365 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 CONCEPCION CONCEPCION 15082 0.5916 ha 1,514,365 🗺
Rural 5Z SA 80060462-8 CONCEPCION CONCEPCION 15085 0.3386 ha 1,514,365 🗺
Rural 5Z SA 80060462-8 CONCEPCION CONCEPCION 15084 0.2542 ha 1,514,365 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 SAN PEDRO SANTA ROSA DEL AGUARAY 1261 0.2500 ha 1,147,248 🗺
Rural 5Z S.A. 80060462-8 SAN PEDRO SANTA ROSA DEL AGUARAY 1262 0.9875 ha 1,147,248 🗺